Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


faceshields

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Próxima revisão Ambos lados da revisão seguinte
faceshields [2020/05/22 20:51]
coutinho [Entregas]
faceshields [2020/07/22 22:01]
nano [Gastos]
Linha 45: Linha 45:
 | Amigos e Amigos de Amigos do Calango | R$ 2.320,00 | | Amigos e Amigos de Amigos do Calango | R$ 2.320,00 |
 | Pag Seguro (já descontado tarifas) | R$ 1000,06 | | Pag Seguro (já descontado tarifas) | R$ 1000,06 |
-| Depósito no BB | R$4.461,56 |+| Depósito no BB | R$ 6.408,26 |
 | Vaquinha Coutinho | R$ 1.500,00 |  | Vaquinha Coutinho | R$ 1.500,00 | 
 | Doação Oficiais de Justiça | R$ 1000,00 | | Doação Oficiais de Justiça | R$ 1000,00 |
 | Doação Proctoclínica | R$ 500,00 | | Doação Proctoclínica | R$ 500,00 |
-^ Total ^ R$ 10.952,42 +^ Total ^ R$ 12.708,32 
  
-Atualizado 15/05/2020+Atualizado 22/07/2020
  
 ==== Entregas ==== ==== Entregas ====
Linha 61: Linha 61:
 | 01/04/2020 | Hospital Regional da Samambaia | 52 | | 01/04/2020 | Hospital Regional da Samambaia | 52 |
 | 02/04/2020 | Hospital de Base | 13 | | 02/04/2020 | Hospital de Base | 13 |
-| 03/04/2020 | Amigos de Amigos em grupo de risco (entrega referente as primeiras doações) | 12 |+| 03/04/2020 | Amigos de Amigos em grupo de risco (entrega referente às primeiras doações) | 12 |
 | 06/04/2020 | Hospital Regional da Asa Norte | 20 | | 06/04/2020 | Hospital Regional da Asa Norte | 20 |
 | 08/04/2020 | Serviço Especializado em Abordagem Social | 40 | | 08/04/2020 | Serviço Especializado em Abordagem Social | 40 |
-| 08/04/2020 | Amigos de Amigos em grupo de risco (ultima entrega referente as primeiras doações) | 39 |+| 08/04/2020 | Amigos de Amigos em grupo de risco (última entrega referente às primeiras doações) | 39 |
 | 08/04/2020 | UPA Samambaia | 12 | | 08/04/2020 | UPA Samambaia | 12 |
 | 08/04/2020 | Hospital Materno Infantil de Brasília | 30 | | 08/04/2020 | Hospital Materno Infantil de Brasília | 30 |
Linha 87: Linha 87:
 | 09/04/2020 | Hospital Regional de Taguatinga | 10 | | 09/04/2020 | Hospital Regional de Taguatinga | 10 |
 | 15/04/2020 | Proctoclínica (entrega referente a doação feita) | 50 | | 15/04/2020 | Proctoclínica (entrega referente a doação feita) | 50 |
-19/04/2020 | Lar dos Velhinhos Maria Madalena | 24 |+18/04/2020 | Lar dos Velhinhos Maria Madalena | 24 |
 | 19/04/2020 | Hospital Júlio Borges - PI | 48 | | 19/04/2020 | Hospital Júlio Borges - PI | 48 |
 | 19/04/2020 | Polícia Civil do Distrito Federal | 24 | | 19/04/2020 | Polícia Civil do Distrito Federal | 24 |
-|  ^ Total entregues ^ 924 +| 26/05/2020 | Sindicato dos Oficiais de Justiça do DF (versão lite) | 155 | 
 +| 28/05/2020 | Proctoclínica (entrega referente a doação feita) | 44 | 
 +| 30/05/2020 | Sociedade Pestalose (versão lite) | 140 | 
 +| 01/06/2020 | Hospital de Base | 30 | 
 +| 05/06/2020 | Hospital Regional de Taguatinga | 36 | 
 +| 05/06/2020 | Amigos de amigos com casos confirmados em casa | 5 | 
 +| 06/06/2020 | Hospital Regional de Samanbaia | 30 | 
 +| 06/06/2020 | Feirantes (versão lite) | 20 |  
 +| 19/06/2020 | Associação dos oficiais de justiça do DF (versão lite) | 40 | 
 +| 28/06/2020 | Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias UNAF | 11 |  
 +| 28/06/2020 | Lar dos Velhinhos Bezerra de Meneses | 22 |  
 +| 28/06/2020 | Lar dos Velhinhos Maria Madalena | 10 |  
 +| 28/06/2020 | Lar dos Velhinhos Francisco de Assis | 10 |  
 +| 29/06/2020 | Policlinica de Taguatinga | 10 | 
 +|  ^ Total entregues ^ 1515 
  
-**OBS:** As entregas para Amigos de Amigos em grupo de risco são referentes primeira campanha de arrecadação interna onde foi acordado a entrega de algumas faceshields para pessoas que doaram e fazem parte de grupos de risco.+**OBS:** As entregas para Amigos de Amigos em grupo de risco são referentes à primeira campanha de arrecadação interna onde foi acordado a entrega de algumas faceshields para pessoas que doaram e fazem parte de grupos de risco.
  
-Atualizado 15/05/2020+Atualizado 29/06/2020
  
 ==== Gastos ==== ==== Gastos ====
Linha 122: Linha 136:
 | 05/05/2020 | 25 Folhas de Acetato 1,2x0,62m 0.6mm | R$ 517,50 |  | 05/05/2020 | 25 Folhas de Acetato 1,2x0,62m 0.6mm | R$ 517,50 | 
 | 11/05/2020 | 300 Folhas de Acetato 24x31cm 0.3mm | R$ 476,85 | | 11/05/2020 | 300 Folhas de Acetato 24x31cm 0.3mm | R$ 476,85 |
-|  ^ Total ^ R$8.224,82 |+| 28/05/2020 | 200 Folhas de Acetato 24x31cm 0.5mm | R$ 500,00 | 
 +| 01/06/2020 | 4 rolos Elástico 19mmx25m  | R$ 109,90 | 
 +| 01/06/2020 | 10Kg Filamento PLA | R$ 1.200,00 | 
 +| 22/07/2020 | 10Kg Filamento PLA | R$ 1.083,00 | 
 +| 23/07/2020 | 30 Folhas de Acetato 1,2x0,62m 0.5mm | R$ 787,00 | 
 +| 23/07/2020 | 4 rolos Elástico 19mmx25m  | R$ 99,89 | 
 +| 23/07/2020 | 200 Folhas de Acetato 24x30cm 0.3mm | R$ 343,80 | 
 +|  ^ Total ^ R$ 12.348,41 |
  
  
-Atualizado 11/05/20200+Atualizado 22/07/20200
faceshields.txt · Última modificação: 2020/11/30 13:43 por nano