O Calango Hacker Clube
status&nofooter
Área Técnica
Contato
O Calango Hacker Clube
status&nofooter
Área Técnica
Contato
Alguns membros do calango estavam produzindo faceshields para doação em hospitais e outros locais onde há nescessidade desses equipamentos de proteção. Quem puxou a treta foi o Nano e usou a impressora dele, a do Otávio, a do Paulo e a do Jota além da Calangraber, todas imprimindo facesheilds no padrão Prusa 24hrs por dia, em pico imprimimos em torno de 40-50 fashields por dia, cada faceshield custou em torno de R$ 6,00 para produzir.
Origem | Valor |
---|---|
Amigos e Amigos de Amigos do Calango | R$ 2.320,00 |
Pag Seguro (já descontado tarifas) | R$ 1000,06 |
Depósito no BB | R$ 6.408,26 |
Vaquinha Coutinho | R$ 1.500,00 |
Doação Oficiais de Justiça | R$ 1000,00 |
Doação Proctoclínica | R$ 500,00 |
Total | R$ 12.708,32 |
Atualizado 22/07/2020
Data | Local | Quantidade |
---|---|---|
27/03/2020 | Hospital Regional da Samambaia | 17 |
30/03/2020 | Hospital Regional da Samambaia | 59 |
31/03/2020 | Hospital de Base | 26 |
01/04/2020 | Hospital Regional da Samambaia | 52 |
02/04/2020 | Hospital de Base | 13 |
03/04/2020 | Amigos de Amigos em grupo de risco (entrega referente às primeiras doações) | 12 |
06/04/2020 | Hospital Regional da Asa Norte | 20 |
08/04/2020 | Serviço Especializado em Abordagem Social | 40 |
08/04/2020 | Amigos de Amigos em grupo de risco (última entrega referente às primeiras doações) | 39 |
08/04/2020 | UPA Samambaia | 12 |
08/04/2020 | Hospital Materno Infantil de Brasília | 30 |
08/04/2020 | Instituto de Cardiologia do Distrito Federal | 10 |
09/04/2020 | Hospital Regional do Gama | 40 |
09/04/2020 | Hospital Regional de Taguatinga | 10 |
10/04/2020 | UPA Núcleo Bandeirante | 12 |
11/04/2020 | Hospital Regional da Asa Norte | 20 |
12/04/2020 | Hospital Regional de Santa Maria | 60 |
20/04/2020 | Hospital Regional de Samambaia | 30 |
20/04/2020 | Hospital Regional da Asa Norte | 36 |
21/04/2020 | Hospital Regional de Ceilândia | 25 |
21/04/2020 | Laboratório Central de Saúde Pública do DF | 10 |
23/04/2020 | CME São Sebastião | 12 |
23/04/2020 | Hospital Regional de Samambaia (Banco de Leite) | 7 |
27/04/2020 | Hospital Materno Infantil de Brasília | 20 |
27/04/2020 | Polícia Civil do Distrito Federal | 20 |
27/04/2020 | Hospital Regional da Asa Norte | 50 |
27/04/2020 | Hospital Miguel Couto e Posto de Saúde Cecilia Donnangelo - RJ | 40 |
02/05/2020 | Corrente do Bem (distribuição de alimentos) | 14 |
05/05/2020 | Oficiais de Justiça - DF | 50 |
09/04/2020 | Hospital Regional de Taguatinga | 10 |
15/04/2020 | Proctoclínica (entrega referente a doação feita) | 50 |
18/04/2020 | Lar dos Velhinhos Maria Madalena | 24 |
19/04/2020 | Hospital Júlio Borges - PI | 48 |
19/04/2020 | Polícia Civil do Distrito Federal | 24 |
26/05/2020 | Sindicato dos Oficiais de Justiça do DF (versão lite) | 155 |
28/05/2020 | Proctoclínica (entrega referente a doação feita) | 44 |
30/05/2020 | Sociedade Pestalose (versão lite) | 140 |
01/06/2020 | Hospital de Base | 30 |
05/06/2020 | Hospital Regional de Taguatinga | 36 |
05/06/2020 | Amigos de amigos com casos confirmados em casa | 5 |
06/06/2020 | Hospital Regional de Samanbaia | 30 |
06/06/2020 | Feirantes (versão lite) | 20 |
19/06/2020 | Associação dos oficiais de justiça do DF (versão lite) | 40 |
28/06/2020 | Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias UNAF | 11 |
28/06/2020 | Lar dos Velhinhos Bezerra de Meneses | 22 |
28/06/2020 | Lar dos Velhinhos Maria Madalena | 10 |
28/06/2020 | Lar dos Velhinhos Francisco de Assis | 10 |
29/06/2020 | Policlinica de Taguatinga | 10 |
Total entregues | 1515 |
OBS: As entregas para Amigos de Amigos em grupo de risco são referentes à primeira campanha de arrecadação interna onde foi acordado a entrega de algumas faceshields para pessoas que doaram e fazem parte de grupos de risco.
Atualizado 29/06/2020
Data | Descrição | Valor |
---|---|---|
30/03/2020 | 7Kg Filamento PLA | R$ 655,00 |
30/03/2020 | 3 rolos Elástico 19mmx25m | R$ 39,60 |
30/03/2020 | 20 Folhas Acetato 1.2×0,62m 0.5mm | R$ 439,80 |
31/03/2020 | 2 rolos Elástico 16mmx10m (comprados localmente para adiantar produção) | R$ 64,00 |
31/03/2020 | Peças para Impressora 3D (Drivers) | R$ 75,00 |
01/04/2020 | 30 Folhas Acetato 1.2×0,62m 0.5mm | R$ 670,00 |
01/04/2020 | 3 rolos elástico 19mmx25m | R$ 63,35 |
01/04/2020 | 5Kg Filamento PLA | R$ 450,00 |
07/04/2020 | 12kg Filamento PLA (10kg nano e 2kg Paulo) | R$ 1.080,00 |
07/04/2020 | Peças para Impressora 3D (Leitor SD e roldana p/ calangraber) | R$ 66,50 |
08/04/2020 | 50 Folhas Acetato 1.2×0.62m 0.6mm | R$ 699,00 |
09/04/2020 | 10kg Filamento PLA | R$ 900,00 |
09/04/2020 | 4kg Filamento PLA (Jota) | R$ 360,00 |
09/04/2020 | 6 rolos Elástico 19mmx25m | R$ 179,94 |
12/04/2020 | Peças para impressoras (cabos que estão com mal contato) | R$ 84.90 |
23/04/2020 | Tubo PTFE | R$159.00 |
28/04/2020 | Heatbraks e termistores | R$ 69,90 |
01/05/2020 | Rolamento, Fan e Bicos | R$ 212,58 |
04/05/2020 | 1Kg PETG + 1Kg Tritan HT3D Fila | R$ 210,00 |
06/05/2020 | 7kg Filamento PLA | R$ 655,00 |
06/05/2020 | 4 rolos Elástico 19mmx25m | R$ 96,90 |
05/05/2020 | 25 Folhas de Acetato 1,2×0,62m 0.6mm | R$ 517,50 |
11/05/2020 | 300 Folhas de Acetato 24x31cm 0.3mm | R$ 476,85 |
28/05/2020 | 200 Folhas de Acetato 24x31cm 0.5mm | R$ 500,00 |
01/06/2020 | 4 rolos Elástico 19mmx25m | R$ 109,90 |
01/06/2020 | 10Kg Filamento PLA | R$ 1.200,00 |
22/07/2020 | 10Kg Filamento PLA | R$ 1.083,00 |
23/07/2020 | 30 Folhas de Acetato 1,2×0,62m 0.5mm | R$ 787,00 |
23/07/2020 | 4 rolos Elástico 19mmx25m | R$ 99,89 |
23/07/2020 | 200 Folhas de Acetato 24x30cm 0.3mm | R$ 343,80 |
Total | R$ 12.348,41 |
Atualizado 22/07/20200